| Title | Flags | Fields |
|---|---|---|
| Open Item Obligation Payment key | IDVEND, IDINVC, CNTPAYMNBR, IDRMIT, DATEBUS, TRANSTYPE, CNTSEQNCE, CNTUNIQ | |
| Field | Type | Title | Presentation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDVEND | String*12 | Vendor Number | Mask: %-12C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDINVC | String*22 | Document Number | Mask: %-22C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CNTPAYMNBR | BCD*3.0 | Payment Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDRMIT | String*12 | Check Number | Mask: %-12D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATEBUS | Date | Business Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSTYPE | Integer | Document Type | List: 10 entries
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CNTSEQNCE | BCD*3.0 | Sequence No. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CNTUNIQ | Integer | Uniquifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDTDATE | Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDTTIME | Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDTUSER | String*8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDTORG | String*6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRXTYPE | Integer | Transaction Type | List: 21 entries
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONTRACT | String*16 | Contract | Mask: %-16C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROJECT | String*16 | Project | Mask: %-16N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATEGORY | String*16 | Category | Mask: %-16N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESOURCE | String*24 | Project/Category Resource | Mask: %-16N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSNBR | Long | Transaction Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTCLASS | Integer | Cost Class | List: 7 entries
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILLTYPE | Integer | Billing Type | List: 4 entries
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMTPAYMHC | BCD*10.3 | Func. Payment Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMTPAYMTC | BCD*10.3 | Vend. Payment Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDITEM | String*16 | Item Number | Mask: %-16C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNITMEAS | String*10 | Unit of Measure | Mask: %-10C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QTYINVC | BCD*10.5 | Quantity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMTCOST | BCD*10.6 | Cost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILLDATE | Date | Billing Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILLRATE | BCD*10.6 | Billing Rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILLCURN | String*3 | Billing Currency | Mask: %-3N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This page was generated on 2004-Oct-28
Copyright © 2000–2004 ACCPAC International, Inc. All rights reserved.